Цены на ремонт стиральных машин
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | *СТОИМОСТЬ, руб |
Вызов мастера+ диагностика | 300 |
Замена сливного насоса, улитки насоса,тена,терморегулятора | 700 |
Замена сливного(наливного) патрубка | 500-700 |
Замена замка (блокировки люка) | 400,600 (верт.) |
Замена термодатчика (бака,сушки,тена) | 400 |
Замена ремня, шкива | 400-700 |
Замена электромотора(снятие-установка) | 800 |
Ремонт электромотора(замена щеток,таходатчика) | 700 |
Замена фильтра сетевого, конденсатора, сет. шнура | 450 |
Замена клапана, замена преcсостата | 400-500 |
Замена(ремонт) панели управления и ее элементов | 600 |
Замена таймера механического | 500-800 |
Замена электронного модуля(снятие-установка) | 700 |
Ремонт электронного модуля | 1500-2500 |
Восстановление ПО электронного модуля | 500 |
Ремонт электропроводки,разъемных соединителей | 300-500 |
Замена манжеты люка | 700,800(узкие) |
Замена люка в сборе | 300 |
Ремонт люка(стекло,ободок,крючок,ручка,петля) | 500 |
Замена аммортизатора | 400 |
Замена перепускного клапана( Ханса) | 500 |
Замена узла парковки барабана(верт.) | 500 |
Разблокировка барабана вертикальных машин | 700 |
Устранение течи в соединениях без замены деталей | 500-700 |
Извлечение инородных предметов из бака без разборки бака | 700 |
Извлечение инородных предметов из бака с разборкой бака | 1500 |
Извлечение инородного предмета из элементов слива | 500 |
Ремонт таймера механического | 900-1500 |
Замена шланга наливного | 300 |
Замена шланга сливного | 400 |
Ремонт узлов сушки (замена мотора,тена) | 700 |
Мелкий ремонт без замены деталей | 200-500 |
Капремонт узла стирки, в том числе: | 1800-3000 |
Замена подшипников и сальников | |
Замена барабана | |
Замена бака | |
Замена крышки бака | |
Замена ступиц(суппортов) в сборе с подшипником | |
Дополнительно(при необходимости): | |
Ремонт барабана(замена втулки,фланца,крестовины) | 1000-1500 |
мелкий ремонт бака,крышки бака | 300-500 |
*Примечание: цены укзаны без стоимости деталей.